Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Drucken E-Mail
Allegra & herzlich Willkommen im Swissroof

Die wunderschöne Engadiner Bergregion macht es einem leicht sich wohl zu fühlen. Mit einer gemütlichen Atmosphäre und preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten, möchten auch wir einen Teil an das Wohl während euren Ferien beitragen. Das Backpacker Hotel Swissroof liegt mitten im authentischen Engadiner Dorfkern von Sent mit wunderbarer sicht ins Tal. Es ist der ideale Ausgangsort für Biketouren, Wanderungen, Skitouren, Snowboarden, Kajaken und Riverraften auf dem Inn. 

>>>Winterbericht.....

>>>Zimmertypen......

>>>Winteraktivitäten......

>>>Tarife Schneepässe

>>>Standort

Aufenthaltsraum mit Cheminée

cheminée Backpacker Hotel Swissroof

Unser Backpacker hat ein grosses Herz! Hier ist Platz für alle. Ob zum Essen, Spielen, Lesen, gemütlichen Beisammensein oder zum Plaudern vor dem knisternden Kaminfeuer.

TV Raum

Falls du dich nach einer Flimmerkiste sehnen solltest, findest du die bei uns auch. Lehn dich zurück und mach es dir gemütlich!

 Bilard Tischfussball
Lust auf ein Spiel, wenn nich bei uns wo dann? 
 
 
 
Gratis InternetGratis internet im Backpacker Hotel Swissroof

für unsere Gäste ist das Internet bis zu einer halben Stunde Gratis. Es steht von 8 Uhr bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 20.30 zur Verfügung. Zustätzlich haben wir auch einen Wireless Anschluss sodass du mit deinem eigenen Computer rund um die Uhr aufs Netz kannst. 


 

 

 

 

 

Region

Das Backpacker Hotel Swissroof befindet sich in Sent, 10 Minuten oberhalb von Scuol.

Klein aber fein! Bei einem Spaziergang durch die idyllischen Gassen, erreichst du innerhalb von zwei Minuten Bäckerei, Käserei, Metzgerei, Dorfladen, Bank und Post sowie Bushaltestelle.
Das typische Engadiner Bergdorf hat schon manchen Gast zu einem längeren Rundgang animiert.

Im Herbst die Lärchen wie im Märchen, im Winter Tag und Nacht die weisse Pracht, im Frühling die frische Brise aus der Blumenwiese, im Sommer per tutta la gente dolce far niente!

Eine Reise ins Unterengadin lohnt sich zu jeder Jahreszeit!

Es bietet ein breitgefächertes Angebot an Freizeitaktivitäten.

 

Küche

 kueche

Damit auch für das leibliche Wohl gesorgt ist, kannst du jederzeit unsere gut ausgestattete Grossraumküche mitbenutzen.

Frühstücksbuffet

Damit du gestärkt in den Tag starten kannst, bieten wir dir unser einfaches Frühstücksbuffet an. Nach dem Aufstehen brauchst du lediglich dem Kaffeeduft zu folgen! Corn Flakes, Müesli, Brot, Honig, Nutella, verschiedene Marmeladen und Butter sowie Orangensaft, warme und kalte Milch, Ovo und Schokolade, Tee und Kaffee.
"En Guete" und lass es dir schmecken!

Sonnenterrasse

Sonnenterrasse Backpacker Hotel Swissroof 7554 Sent

Haengematen auf der DachterrasseSonnencrème eingepackt? Achtung! Auf unserer grossen Terrasse mit einmaliger Aussicht auf das Unterengadiner Bergpanorama ist schon aus manchem "Nickerchen" ein stundenlanger Tiefschlaf geworden..

>>>Winterbericht.....

>>>Zimmertypen......

 

TARIFE SCHNEEPÄSSE WINTER 2008/2009
HAUPTSAISON 21.12.2008 - 14.03.2009
SAISON 13.12.08 - 20.12.08 15.03.09 - 19.04.09

ab Jhg. 1988 Erwachsene Jug. Jhg. 1992-1989 Sen. bis Jhg. 1944 Jhg. 2002-1993 Kinder Nalunsin ab Jhg. 2003 ab Jhg. 1988 Erwachsene Jug. Jhg. 1992-1989 Sen. bis Jhg. 1944 Jhg. 2002-1993 Kinder ab Jhg. 2003 Nalunsin

CHF
EURO
CHF
EURO CHF
EURO
CHF
EURO
CHF
EURO
CHF
EURO
CHF
EURO
CHF
1 TAG 51 34.00 41 27.33 26 17.33 5 3.33 43 28.67 37 24.67 22 14.67 5 3.33
ab 11.15 UHR 44 29.33 35 23.33 22 14.67 4 2.67 37 24.67 32 21.33 19 12.67 4 2.67
ab 12.15 UHR 41 27.33 33 22.00 21 14.00 4 2.67 35 23.33 30 20.00 17 11.33 4 2.67
ab 13.15 UHR 37 24.67 30 20.00 19 12.67 4 2.67 31 20.67 27 18.00 16 10.67 4 2.67
A) 11/2 TAGE 75 50.00 60 40.00 38 25.33 8 5.33 64 42.67 54 36.00 32 21.33 8 5.33
2 TAGE 89 59.33 71 47.33 45 30.00 9 6.00 76 50.67 63 42.00 37 24.67 9 6.00
3 TAGE 128 85.33 102 68.00 64 42.67 13 8.67 109 72.67 92 61.33 54 36.00 13 8.67
4 TAGE 163 108.67 130 86.67 82 54.67 16 10.67 139 92.67 117 78.00 69 46.00 16 10.67
5 TAGE 197 131.33 158 105.33 99 66.00 20 13.33 167 111.33 142 94.67 84 56.00 20 13.33
6 TAGE 226 150.67 181 120.67 113 75.33 23 15.33 192 128.00 163 108.67 96 64.00 23 15.33
7 TAGE 257 171.33 206 137.33 129 86.00 26 17.33 218 145.33 185 123.33 109 72.67 26 17.33
8 TAGE 282 188.00 226 150.67 141 94.00 28 18.67 240 160.00 203 135.33 120 80.00 28 18.67
9 TAGE 309 206.00 247 164.67 155 103.33 31 20.67 263 175.33 222 148.00 131 87.33 31 20.67
10 TAGE 329 219.33 263 175.33 165 110.00 33 22.00 280 186.67 237 158.00 140 93.33 33 22.00
11 TAGE 351 234.00 281 187.33 176 117.33 35 23.33 298 198.67 253 168.67 149 99.33 35 23.33
12 TAGE 370 246.67 296 197.33 185 123.33 37 24.67 315 210.00 266 177.33 157 104.67 37 24.67
13 TAGE 388 258.67 310 206.67 194 129.33 39 26.00 330 220.00 279 186.00 165 110.00 39 26.00
14 TAGE 405 270.00 324 216.00 203 135.33 41 27.33 344 229.33 292 194.67 172 114.67 41 27.33
15 TAGE 421 280.67 337 224.67 211 140.67 42 28.00 358 238.67 303 202.00 179 119.33 42 28.00
16 TAGE 435 290.00 348 232.00 218 145.33 44 29.33 370 246.67 313 208.67 185 123.33 44 29.33
17 TAGE 450 300.00 360 240.00 225 150.00 45 30.00 383 255.33 324 216.00 191 127.33 45 30.00
18 TAGE 462 308.00 370 246.67 231 154.00 46 30.67 393 262.00 333 222.00 196 130.67 46 30.67
19 TAGE 473 315.33 378 252.00 237 158.00 47 31.33 402 268.00 341 227.33 201 134.00 47 31.33
20 TAGE 482 321.33 386 257.33 241 160.67 48 32.00 410 273.33 347 231.33 205 136.67 48 32.00
21 TAGE 493 328.67 394 262.67 247 164.67 49 32.67 419 279.33 355 236.67 210 140.00 49 32.67
28 TAGE 564 376.00 451 300.67 282 188.00 56 37.33 479 319.33 406 270.67 240 160.00 56 37.33
SAISON 678 452.00 543 362.00 339 226.00 67 44.67             
JAHRES 808 538.67 645 430.00 404 269.33 82 54.67  

Standort